工場内機械設備一覧
         
(設備名称をクリックしますと、各設備の画像がご覧になれます)
         
設備名称 メーカー 型式 適用寸法(主軸ストローク量) 台数
横形マシニングセンター 牧野フライス製作所 MCC1513 1500×1350×1300 1
立形マシニングセンター 牧野フライス製作所 GF12 1700×1200×700 1
立形マシニングセンター 牧野フライス製作所 GF8 1250×800×700 2
立形マシニングセンター 牧野フライス製作所 GF6 1050×600×560 2
立形マシニングセンター 牧野フライス製作所 V77 1200×700×650 1
立形マシニングセンター 牧野フライス製作所 V77-L 1200×700×650 1
立形マシニングセンター OKK VC8-860 2040×860×720 1
立形マシニングセンター 浜井産業 6VA 1250×650×550 1
グラファイト電極加工機 牧野フライス製作所 V77 Graphite 1200×700×640 1
型彫放電加工機 牧野フライス製作所 EDNC10 1000×600×500 1
NC旋盤 森精機 NLX2500 φ460×795 1
NC旋盤 森精機 NL2000/500 φ275×510 1
ワイヤ放電加工機 牧野フライス製作所 U6 HEAT 1000×800×400 1
ラジアルボール盤 小川鉄工 HOR-1400 1395×1440 1
ラジアルボール盤 小川鉄工 HOR-1600 1630×1580 1
普通旋盤 滝澤鉄工所 TAL-510 φ300×800 1
平面研磨機 岡本工作機械製作所 - 600×300×270 1
サンドブラスト 不二製作所 FD-6DT(BC)S φ800×400 2
アルゴン溶接器 ダイヘン AES300 20〜300A 1
ピンホールインレイ トクシュ技研 - - 1
三次元座標測定機 東京精密 SAV Fusion 1200×1500×800 1
非接触ヒセッショクシキ座標ザヒョウ測定機ソクテイキ GOM ATOS - 1
三次元CAD Siemens PLM Software NX - 1
三次元CAD/CAM NTTデータエンジニアリングシステムズ Space-E - 5
三次元CAM Sescoi WorkNC - 4
DNC ACE-JOHO 金型平次 - 2