相場表 公式テオントレード掲示板
装備品 装備品以外(アクセサリー) 製作ドワさん
※注意 あくまでも、この価格は街で拝見した価格を載せています。
なかには高価格で売っているのを知らずに
そのまま載せている場合もありますのでご了承ください。
この価格表を見てトラブルに撒きこまれたりしても一切責任は取りません
自己判断でお願いします。
尚、悪質な価格だった場合は速やかに教えていただけたらと思います。
誰が売っていた等は調べておりません、聞かれてもお答えできませんので
あらかじめご了承ください。
アイテム名が無い物は上と同じアイテムです。差額等を参考にしてください。
名前の色が違うのは見安くしたためです。
インタールードになり価格が変動してるのもあります。日付を参考にして
いただけるようお願いします。
掲示板でも情報を募集しておりますのでご協力いただけたらと思います。
調べたいアイテムがあればCtrl+Fキーで検索かけれます。(IEのみ)
材料 材料さ行 材料な行 染料 魔法書 アクセ お守り
その他
アイテム名 | 場所 | 値段 | 目撃した日 | 目撃者 | |
矢 | |||||
ウッドンアロー | グルーディオ城村 | 2 | 04/11/28 | 管理人 | |
シルバーアロー | グルーディオ城村 | 4 | 04/11/28 | 管理人 | |
ボーンアロー | グルーディオ城村 | 2 | 04/11/28 | 管理人 | |
製作図 | |||||
あ | アサシンナイフ | グルーディオ城村 | 15..000 | 04/12/31 | 管理人 |
アサルトブーツ | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 8..000 | 04/12/30 | 管理人 | ||
アダマンタイトネックレス 100 |
ギラン城村 | 80..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
アートオブバトルアックス | ギラン城村 | 2..000..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
アバドングローブ 100% |
ギラン城村 | 80..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
アバドンシールド | グルーディオ城村 | 35..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
アバドンブーツの原型 | ギラン城村 | 50..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
アバドンプレートゲートル 100 |
ギラン城村 | 150..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
アバドンプレートプレスト プレート 100 |
ギラン城村 | 400..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
エイジリング | グルーディオ城村 | 15..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
エルヴンミスリルグローブ | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 5..000 | 04/12/05 | 管理人 | ||
エルブンイアリング | グルーディオ城村 | 6..000 | 04/12/30 | 管理人 | |
エルヴンリング | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
オーキッシュボールアックス | グルーディオ城村 | 700..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
か | カルミアングローブ | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/12/05 | 管理人 |
グルーディオ城村 | 14..000 | 04/12/05 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 10..000 | 05/04/28 | 管理人 | ||
カンジャースタッフ | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
強化糸 | グルーディオ城村 | 5..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 5..000 | 05/04/28 | 管理人 | ||
強化ミスリルブーツ | グルーディオ城村 | 9..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 5..000 | 04/12/05 | 管理人 | ||
銀製の鋳型 | グルーディオ城村 | 4..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
クシャンベルク100% | ギラン城村 | 1..500..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 1..500..000 | 05/06/03 | 管理人 | ||
クリスタルダガー | グルーディオ城村 | 500..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
クリムゾンブーツ | ギラン城村 | 100..000 | 05/05/01 | 管理人 | |
グレートアックス60% | ギラン城村 | 1..000..000 | 07/04/02 | 管理人 | |
高級スウェード | グルーディオ城村 | 4..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
高級レザーグローブ | グルーディオ城村 | 4..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
合成コークス | ディオン城村 | 8..000 | 04/11/26 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 5..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
鋼鉄 | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
コークス | グルーディオ城村 | 25..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 15..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
さ | サーベル | グルーディオ城村 | 5..000 | 04/11/28 | 管理人 |
サイクロンボウ | グルーディオ城村 | 30..000 | 04/12/30 | 管理人 | |
サムライロングソード | ギラン城村 | 250..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
祝福された スピリットショットDグレード |
グルーディオ城村 | 30..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
祝福された スピリットショットBグレード |
ギラン城村 | 500..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
スピリットショットBグレード 100 |
ギラン城村 | 800..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
ショートスピアー | グルーディオ城村 | 1.750 | 04/11/28 | 管理人 | |
シルノエンのホース | ギラン城村 | 200..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
シルノエンのレザーゲートル | グルーディオ城村 | 150..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ギラン城村 | 250..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
スカラップジャマダル | グルーディオ城村 | 150..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
スチールアロー | ギラン城村 | 4..100 | 05/01/30 | 管理人 | |
スパイボーンソード | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ソウルショットCグレード | グルーディオ城村 | 900..000 | 05/04/28 | 管理人 | |
ソウルショット Dグレード | グルーディオ城村 | 20..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ソウルショットDグレード 圧縮パック |
グルーディオ城村 | 55..555 | 04/12/31 | 管理人 | |
た | タイガーアイイアリング | グルーディオ城村 | 1..200 | 04/12/31 | 管理人 |
テカレザーグローブ | グルーディオ城村 | 6..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
テカレザーブーツ | グルーディオ城村 | 30..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
デポーションネックレス | グルーディオ城村 | 3..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
デーモンホース | ギラン城村 | 30..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ドゥームブーツ | ギラン城村 | 200..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ドゥームホース | ギラン城村 | 1..800..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
トライデント | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ドラコニックボウ60 | ギラン城村 | 20...000...000 | 07/04/02 | 管理人 | |
ドレイクレザーブーツ | グルーディオ城村 | 400..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ドレイクレザーメイル | グルーディオ城村 | 600..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ドワーブンチェーンゲートル 100% |
ギラン城村 | 50..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
ドワーヴンチェーンシールド | グルーディオ城村 | 20..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
な | |||||
ナイトメアソード | ギラン城村 | 830..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
ナッセンのイアリング | ギラン城村 | 20..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
は | ハードストラップ | グルーディオ城村 | 4..000 | 04/12/05 | 管理人 |
ハーフプレート | グルーディオ城村 | 12..000 | 04/12/30 | 管理人 | |
ハザードボウ | ギラン城村 | 600..000 | 05/05/01 | 管理人 | |
封印されたマジェスティックサークレット60 | ギラン城村 | 6..000..000 | 07/05/16 | 管理人 | |
封印されたナイトメア シールド(60%) |
ギラン城村 | 150..000 | 07/05/16 | 管理人 | |
封印のイアリング | グルーディオ城村 | 60..000 | 04/12/30 | 管理人 | |
封印のネックレス | ギラン城村 | 20..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
封印のリング | グルーディオ城村 | 70..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ブラックオーレイアリング | ギラン城村 | 90..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 20..000 | 05/06/03 | 管理人 | ||
ブラックオーレネックレス | ギラン城村 | 300..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
ブラックオーレリング | ギラン城村 | 70..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 80..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
100% | ギラン城村 | 30..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
フランベルジュ | ディオン城村 | 40..000 | 04/11/26 | 管理人 | |
ブリガンダイン ガントレット | グルーディオ城村 | 8..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ブリガンダイン ヘルム | グルーディオ城村 | 8..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ブルーウルヴズヘルム 60パーセント |
ギラン城村 | 250..000 | 05/11/19 | 管理人 | |
フルプレートアーマー | グルーディオ城村 | 600..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
プレートシールド | グルーディオ城村 | 8..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
プレートヘルム | グルーディオ城村 | 10..000 | 05/04/28 | 管理人 | |
ブレスドホース100% | ギラン城村 | 50..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
防具強化スクロールDグレ | グルーディオ城村 | 35..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ま | マエストロの鋳型 | グルーディオ城村 | 48..000 | 04/11/28 | 管理人 |
ら | ラフボーンパウダー | ディオン城村 | 10..000 | 04/11/26 | 管理人 |
ラインドレザーブーツ | グルーディオ城村 | 6..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
材料 | |||||
あ | |||||
アカトロングボウのシャフト | ギラン城村 | 40..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
アソペ | グルーディオ城村 | 40..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ギラン城村 | 28..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
ギラン城村 | 30..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
アダマンマイト | グルーディオ城村 | 9..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ギラン城村 | 12..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
い | 糸 | グルーディオ城村 | 150 | 04/11/28 | 管理人 |
グルーディオ城村 | 130 | 04/12/05 | 管理人 | ||
ギラン城村 | 120 | 05/06/03 | 管理人 | ||
う | |||||
ウィドーメーカーの頭部 | グルーディオ城村 | 60..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
ウイングスピアーの刀身 | グルーディオ城村 | 15..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ギラン城村 | 35..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
え | 栄光の角笛の断片 | グルーディオ城村 | 100..000 | 04/11/28 | 管理人 |
ギラン城村 | 50..000 | 05/05/01 | 管理人 | ||
ギラン城村 | 128..000 | 05/06/03 | 管理人 | ||
エタニティ スティックのシャフト |
グルーディオ城村 | 40..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
エミナースボウのシャフト | ギラン城村 | 100..000 | 05/11/13 | 管理人 | |
エルヴンボウのシャフト | グルーディオ城村 | 20..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
エルヴンミスリルグローブの原型 | グルーディオ城村 | 35..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 33..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 30..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 20..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 25..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
エルヴンミスリルブーツの原型 | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
エルブンロングソードの刀身 | グルーディオ城村 | 100..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ギラン城村 | 110..000 | 05/05/01 | 管理人 | ||
エンチャントネックレスのチェーン | グルーディオ城村 | 2..500 | 04/11/28 | 管理人 | |
エンリア | ギラン城村 | 20..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 20..000 | 05/06/03 | 管理人 | ||
お | オリハルコンの原石 | グルーディオ城村 | 7..500 | 04/11/28 | 管理人 |
グルーディオ城村 | 7..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
オーキッシュグレイブの 刀身 |
ギラン城村 | 20..000 | 05/05/01 | 管理人 | |
か | カイト シールドの破片 | グルーディオ城村 | 6..500 | 04/12/05 | 管理人 |
カーズドマインゴーシュの刀身 | ギラン城村 | 19..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
カタナの刀身 | グルーディオ城村 | 240..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
ギラン城村 | 170..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
刀工の型 | ギラン城村 | 7..000..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
カルミアングローブの材料 | ギラン城村 | 5..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
カルミアンブーツの材料 | グルーディオ城村 | 2..500 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 2..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
き | 強化糸 | グルーディオ城村 | 498 | 04/11/28 | 管理人 |
強化ロングボウのシャフト | グルーディオ城村 | 25..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
ギラン城村 | 25..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
く | クリスタルアイスボウのシャフト | グルーディオ城村 | 68..000 | 04/12/05 | 管理人 |
ギラン城村 | 50..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
クリスタルダガーの刀身 | ギラン城村 | 120..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
クリスの刀身 | ギラン城村 | 110..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
グレイブの刀身 | グルーディオ城村 | 22..000 | 04/12/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 20..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
クレイモアの刀身 | グルーディオ城村 | 20..000 | 04/12/30 | 管理人 | |
グレートアックスの頭部 | ギラン城村 | 150..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
グレートソードの刀身 | ギラン城村 | 50..000 | 05/05/01 | 管理人 | |
グレートパタの刀身 | グルーディオ城村 | 70..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グレートヘルムの材料 | グルーディオ城村 | 20..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 6..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
け | 研磨剤 | グルーディオ城村 | 350 | 04/11/28 | 管理人 |
グルーディオ城村 | 450 | 04/11/28 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 450 | 04/11/28 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 400 | 04/11/28 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 320 | 04/12/31 | 管理人 | ||
こ | 高級エルブンボウのシャフト | グルーディオ城村 | 100..000 | 04/11/28 | 管理人 |
高級スウェード | グルーディオ城村 | 2..500 | 04/11/28 | 管理人 | |
高級レザー | グルーディオ城村 | 14.000 | 04/11/28 | 管理人 | |
鋼鉄 | グルーディオ城村 | 2..980 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 3..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
コークス | グルーディオ城村 | 3..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 2..500 | 04/12/31 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 2..700 | 04/12/31 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 1700 | 05/04/28 | 管理人 | ||
黒炭 | グルーディオ城村 | 350 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 300 | 04/11/28 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 450 | 04/11/28 | 管理人 | ||
コンポジットシールドの ピース |
グルーディオ城村 | 8..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
コンポジットストラップ | グルーディオ城村 | 6..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
コンポジットブーツの断片 | グルーディオ城村 | 2..500 | 04/12/31 | 管理人 | |
コンポジットボウのシャフト | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
さ | サムライロングソードの刀身 | グルーディオ城村 | 400..000 | 04/11/28 | 管理人 |
グルーディオ城村 | 380..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
ギラン城村 | 300..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
ギラン城村 | 350..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
サラマンダーレザーメイルの表地 | ギラン城村 | 12..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
し | シャムシールの刀身 | グルーディオ城村 | 180..000 | 04/12/31 | 管理人 |
ギラン城村 | 100..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
ジャッジメントメイスの頭部 | グルーディオ城村 | 15..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
ショートスピアの刀身 | グルーディオ城村 | 6..500 | 04/12/05 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 4..500 | 04/12/31 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 5..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
シルノエンのヘルムの 原型 |
ギラン城村 | 48..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
シルノエンのホースの材料 | ギラン城村 | 30..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 4..000..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
シルノエンのレザーゲートル表地 | ギラン城村 | 20..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
シルバー | グルーディオ城村 | 280 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 290 | 04/11/28 | 管理人 | ||
ギラン城村 | 350 | 05/05/06 | 管理人 | ||
す | |||||
スカラップジャマダルの 刀身 |
ギラン城村 | 25..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
スカルグレイヴァーの頭部 | グルーディオ城村 | 50..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
スカルブレーカーの頭部 | グルーディオ城村 | 100..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
スケイルゲートルの破片 | グルーディオ城村 | 3..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
スケイルメイルの破片 | グルーディオ城村 | 3..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
スティレットの刀身 | グルーディオ城村 | 65..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
ギラン城村 | 35..000 | 05/05/06 | 管理人 | ||
ストームブリンガーの刀身 | ギラン城村 | 50..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
スパイククラブの頭部 | グルーディオ城村 | 20..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 15..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
せ | |||||
セージスタッフの頭部 | ギラン城村 | 100..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
セージの古いグローブの裏地 | グルーディオ城村 | 4..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
精霊のスタッフの頭部 | ギラン城村 | 100..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 100..000 | 05/05/01 | 管理人 | ||
そ | |||||
ソードオブヴァルハラの 刀身 |
グルーディオ城村 | 300..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
ソードオブミラクルの刀身 | ギラン城村 | 150..000 | 07/04/02 | 管理人 | |
ソンズ | ギラン城村 | 10 | 05/01/30 | 管理人 | |
た | タイガーアイ イアリング ストーン | グルーディオ城村 | 1..600 | 04/12/30 | 管理人 |
ダイスダガーの刀身 | ギラン城村 | 40..000 | 05/11/19 | 管理人 | |
ダークエルブンボウの シャフト |
ギラン城村 | 150..000 | 05/11/20 | 管理人 | |
ダークリージャンの刀身 | ギラン城村 | 250..000 | 07/04/02 | 管理人 | |
ダマスカスソードの刀身 | ギラン城村 | 120..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 150..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
ギラン城村 | 100..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
ギラン城村 | 120..000 | 05/06/03 | 管理人 | ||
炭 | グルーディオ城村 | 480 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 400 | 04/12/31 | 管理人 | ||
ち | |||||
チャクラムの刀身 | ギラン城村 | 30..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
つ | ツルギの刀身 | グルーディオ城村 | 150..000 | 04/12/30 | 管理人 |
て | テカレザーブーツの材料 | グルーディオ城村 | 39..000 | 04/12/31 | 管理人 |
ギラン城村 | 2..500 | 05/05/06 | 管理人 | ||
テカレザーメイルのパターン | ギラン城村 | 10..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
デスプレスソードの刀身 | グルーディオ城村 | 190..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
デポーションネックレスのチェーン | グルーディオ城村 | 1..000 | 04/12/30 | 管理人 | |
鉄鉱石 | グルーディオ城村 | 250 | 05/04/28 | 管理人 | |
と | 動物の皮 | グルーディオ城村 | 350 | 04/12/05 | 管理人 |
グルーディオ城村 | 300 | 04/12/31 | 管理人 | ||
動物の骨の断片 | グルーディオ城村 | 130 | 04/11/28 | 管理人 | |
ドゥームシールドのピース | ギラン城村 | 10..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
ドゥームグローブのピース | ギラン城村 | 50..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ドゥームチューニックの パターン |
ギラン城村 | 35..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ドゥームプレートアーマー合金 | ギラン城村 | 50..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
トライデントの刀身 | グルーディオ城村 | 10..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 7..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
ドレイクレザーグローブの原型 | ギラン城村 | 20..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ドレイクレザーブーツの 原型 |
ギラン城村 | 30..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ドレイクレザーメイルの 表地 |
ギラン城村 | 8..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 20..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
ドワーヴンチェーンメイルのシャツの材料 | ギラン城村 | 30..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
な | |||||
ナイトメアソードの刀身 | ギラン城村 | 140..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
は | ハードストラップ | グルーディオ城村 | 2..150 | 04/12/30 | 管理人 |
ギラン城村 | 1..200 | 05/01/30 | 管理人 | ||
ハーフプレー合金 | グルーディオ城村 | 28..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ギラン城村 | 8..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
封印されたダーク クリスタルローブの布地 |
ギラン城村 | 90..000 | 07/04/16 | 管理人 | |
封印されたダーク クリスタルブーツの裏地 |
ギラン城村 | 80..000 | 07/04/16 | 管理人 | |
封印されたダーク クリスタルヘルムの原型 |
ギラン城村 | 60..000 | 07/05/16 | 管理人 | |
封印された タラムヘルムの原型 |
ギラン城村 | 40..000 | 07/05/16 | 管理人 | |
封印されたナイトメア シールドの破片 |
ギラン城村 | 60..000 | 07/04/09 | 管理人 | |
封印されたマジェスティック イアリングジェム | ギラン城村 | 100..000 | 07/04/09 | 管理人 | |
封印されたマジェスティック ガントレットの原型 | ギラン城村 | 160..000 | 07/04/09 | 管理人 | |
封印されたマジェスティック ブーツの裏地 | ギラン城村 | 160..000 | 07/04/09 | 管理人 | |
ハザードボウシャフト | ギラン城村 | 170..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
バトルアックスの頭部 | ギラン城村 | 35 | 05/01/30 | 管理人 | |
ひ | ピューリファイストーン | グルーディオ城村 | 9..000 | 04/11/28 | 管理人 |
グルーディオ城村 | 10..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
ギラン城村 | 25..000 | 05/06/03 | 管理人 | ||
ふ | |||||
フィストブレードの刀身 | ギラン城村 | 80..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 50..000 | 05/05/01 | 管理人 | ||
フェイススティックのシャフト | グルーディオ城村 | 100..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ブラックオーレリングジェム | ギラン城村 | 20..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
ブルーウルヴズ ゲートルの材料 |
ギラン城村 | 40..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ブルーウルヴズ ブレストプレートのピース |
ギラン城村 | 78..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
フルプレートアーマー合金 | ギラン城村 | 150..000 | 05/05/01 | 管理人 | |
ギラン城村 | 45..000 | 05/06/03 | 管理人 | ||
プレートヘルムの原型 | グルーディオ城村 | 15..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
プレートレザーブーツの裏地 | グルーディオ城村 | 5..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ブリガンダイン合金 | グルーディオ城村 | 5..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 4..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
ブリガンダインシールドの破片 | ディオン城村 | 2..000 | 04/11/26 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 3..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
ブリガンダインブーツの原型 | グルーディオ城村 | 相場10..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
へ | |||||
ヘビーウォーアックスの 頭部 |
ギラン城村 | 100..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ヘビードゥームアックスの刀身 | ギラン城村 | 25..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
ヘルナイフの刀身 | ギラン城村 | 200..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ほ | ボディスラッシャーの刀身 | グルーディオ城村 | 250..000 | 04/12/30 | 管理人 |
ま | マンティコアレザーゲートルのパターン | グルーディオ城村 | 3..000 | 04/11/28 | 管理人 |
マンティコアレザーシャツの表地 | グルーディオ城村 | 8..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 5..000 | 04/12/05 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 3..800 | 04/12/31 | 管理人 | ||
マンティコアレザーブーツの裏地 | グルーディオ城村 | 30..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 27..000 | 04/12/30 | 管理人 | ||
み | 幹 | グルーディオ城村 | 340 | 04/12/31 | 管理人 |
グルーディオ城村 | 320 | 04/12/31 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 400 | 04/12/31 | 管理人 | ||
ミスリルグローブの原石 | グルーディオ城村 | 3..500 | 04/11/28 | 管理人 | |
ミスリルスケイルゲートルの材料 | グルーディオ城村 | 3..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 3..500 | 04/12/05 | 管理人 | ||
ミスリルダガーの刀身 | グルーディオ城村 | 100..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 80..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 70..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
ギラン城村 | 50..000 | 05/01/30 | 管理人 | ||
ミスリルの原石 | ギラン城村 | 1..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
ギラン城村 | 1..800 | 05/01/30 | 管理人 | ||
ミスリル バンデッド ゲートルの材料 | グルーディオ城村 | 5..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 2..500 | 04/12/05 | 管理人 | ||
ミスリル ハンデッド メイル | グルーディオ城村 | 3..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
ら | |||||
ラインドレザーゲートルの材料 | ギラン城村 | 20..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
ラフボーンパウダー | グルーディオ城村 | 1..700 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 1..300 | 04/11/28 | 管理人 | ||
れ | レザー | グルーディオ城村 | 2..000 | 04/12/05 | 管理人 |
グルーディオ城村 | 2..100 | 04/12/31 | 管理人 | ||
レザーグローブ | グルーディオ城村 | 8..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
レザーヘルムの原型 | グルーディオ城村 | 500 | 04/11/28 | 管理人 | |
レボリューションソードの 刀身 |
グルーディオ城村 | 25..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 20..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 30..000 | 04/11/28 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 23..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
グルーディオ城村 | 21..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
アクセ | |||||
アクアストーンリング | ギラン城村 | 200..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
アダマンタイトリング | ギラン城村 | 880..000 | 05/05/06 | 管理人 | |
ウィンダムアミュレット | グルーディオ城村 | 9..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
エルブンイアリング | グルーディオ城村 | 100..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
暗闇のネックレス | グルーディオ城村 | 350..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 240..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
封印のネックレス | グルーディオ城村 | 530..000 | 04/12/31 | 管理人 | |
ブラックオーレイアリング | ギラン城村 | 2..000..000 | 07/04/02 | 管理人 | |
ブラックオーレネックレス | ギラン城村 | 2..800..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
ブラックオーレリング | ギラン城村 | 1..000..000 | 05/06/03 | 管理人 | |
ブラックオーレリング | ギラン城村 | 1..600..000 | 07/04/02 | 管理人 | |
ブルーコーラルリング | グルーディオ城村 | 9..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
ブルーダイアモンドネックレス | グルーディオ城村 | 22..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
ミスリルリング | グルーディオ城村 | 115..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
グルーディオ城村 | 148..000 | 04/12/31 | 管理人 | ||
お守り | |||||
シールオブサスペンション | ギラン城村 | 50..000 | 05/01/30 | 管理人 | |
シール オブ バインド | グルーディオ城村 | 5..000 | 04/12/05 | 管理人 | |
タクトオブパアグリオ | グルーディオ城村 | 5..000 | 04/11/28 | 管理人 | |
