しゃかいふくしほうじん ひろしまこうみょうがくえん とくべつようごろうじんほーむだいにこうようそう
社会福祉法人 広島光明学園特別養護老人ホーム第二高陽荘(3490100439) |

特別養護老人ホーム第二高陽荘(定員18名 地域密着ユニット型個室)2階
全室個室で、1人1人の生活習慣や好みを尊重し、入居者の方が自分の住まいと思えるような環境を作り、食事・入浴等の日常生活の介護、機能訓練、健康管理のお世話をする施設です。フロアマップ

利用料金について
4段階 | 基本料 | サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 処遇加算 | 食事代 | 居住費 | 日額料 | 月額料 (およそ) |
月額料 (2割負担の方) |
原爆手帳有 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 673円 | 19円 | 54円 | 1,380円 | 1,970円 | 4,096円 | 126,966円 | 150,083円 | 103,850円 | ||
要介護2 | 744円 | 58円 | 4,171円 | 129,298円 | 154,746円 | ||||||
要介護3 | 820円 | 64円 | 4,253円 | 131,851円 | 159,851円 | ||||||
要介護4 | 892円 | 70円 | 4,331円 | 134,263円 | 164,677円 | ||||||
要介護5 | 963円 | 75円 | 4,408円 | 136,641円 | 169,432円 | ||||||
3段階 | 基本料 | サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 処遇加算 | 食事代 | 居住費 | 日額料 | 月額料 (およそ) |
原爆手帳有 | |||
要介護1 | 673円 | 19円 | 54円 | 650円 | 1,310円 | 2,706円 | 83,876円 | 60,760円 | |||
要介護2 | 744円 | 58円 | 2,781円 | 86,208円 | |||||||
要介護3 | 820円 | 64円 | 2,863円 | 88,761円 | |||||||
要介護4 | 892円 | 70円 | 2,941円 | 91,173円 | |||||||
要介護5 | 963円 | 75円 | 3,018円 | 93,551円 | |||||||
2段階 | 基本料 | サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 処遇加算 | 食事代 | 居住費 | 日額料 | 月額料 (およそ) |
原爆手帳有 | |||
要介護1 | 673円 | 19円 | 54円 | 390円 | 820円 | 1,956円 | 60,626円 | 37,510円 | |||
要介護2 | 744円 | 58円 | 2,031円 | 62,958円 | |||||||
要介護3 | 820円 | 64円 | 2,113円 | 65,511円 | |||||||
要介護4 | 892円 | 70円 | 2,191円 | 67,923円 | |||||||
要介護5 | 963円 | 75円 | 2,268円 | 70,301円 | |||||||
1段階 | 基本料 | サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 処遇加算 | 食事代 | 居住費 | 日額料 | 月額料 (およそ) |
原爆手帳有 | |||
要介護1 | 673円 | 19円 | 54円 | 300円 | 820円 | 1,866円 | 57,836円 | 34,720円 | |||
要介護2 | 744円 | 58円 | 1,941円 | 60,168円 | |||||||
要介護3 | 820円 | 64円 | 2,023円 | 62,721円 | |||||||
要介護4 | 892円 | 70円 | 2,101円 | 65,133円 | |||||||
要介護5 | 963円 | 75円 | 2,178円 | 67,511円 |
※月額料はおよその料金です。(その他加算有)(1段階の方は介護券により食費・居住費の負担有り)