しゃかいふくしほうじん ひろしまこうみょうがくえん ぐるーぷほーむこうようそう
社会福祉法人 広島光明学園グループホーム高陽荘(3490100447) |

グループホーム高陽荘(定員18名)3階
認知症状態にある高齢者の方に対し、介護職員と共に家庭的で明るく楽しい雰囲気の中で食事や入浴、レクリエーションを行い、日常生活の介護、健康管理のお世話をする施設です。入所申込などの問い合わせは随時行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
フロアマップ

利用料金について
| 基本 | 医療連携加算 | サービス提供加算 | 処遇加算 | 食事代 | 1日合計 | 光熱費 | 管理費 | 月額料(およそ) 部屋代は含まない 2割負担の方 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 776円 | - | 7円 | 87円 | 830円 | 1,700円 | 15,000円 | 15,000円 | 82,700円 109,670円 |
| 要介護1 | 780円 | 41円 | 92円 | 1,750円 | 84,250円 112,770円 |
||||
| 要介護2 | 817円 | 96円 | 1,791円 | 85,521円 115,312円 |
|||||
| 要介護3 | 842円 | 99円 | 1,819円 | 86,389円 117,048円 |
|||||
| 要介護4 | 858円 | 101円 | 1,837円 | 86,947円 118,164円 |
|||||
| 要介護5 | 875円 | 102円 | 1,855円 | 87,505円 119,280円 |
| もみじ301 | もみじ302 | もみじ303 | もみじ305 | 53,000円 |
| もみじ306 | さくら301 | さくら302 | 58,000円 | |
| さくら303 | 60,000円 | |||
| もみじ307 | もみじ308 | 61,000円 | ||
| もみじ310 | 62,000円 | |||
| さくら305 | 63,000円 | |||
| もみじ311 | さくら308 | さくら310 | 64,000円 | |
| さくら306 | さくら307 | さくら311 | 65,000円 | |
| 生活保護を受けられている方 | 42,000円 | |||
※月額料と部屋代を合わせた額が月額料です。(およその金額です)